簡(jiǎn)要描述:生化培養箱:該設備的工作室采用不銹鋼加工成型,四角圓弧過(guò)渡,美觀(guān)大方易于清潔。對需要一定溫度、的微生物、細胞組織、醫藥、育苗、昆蟲(chóng)、小動(dòng)物的飼養。對需要一定溫度、的微生物、細胞組織、醫藥、育苗、昆蟲(chóng)、小動(dòng)物的飼養。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 孚夏 | 控溫范圍 | 0-70℃ |
---|---|---|---|
容量規格 | 70升 | 溫度均勻性 | 0.1℃ |
價(jià)格區間 | 5千-1萬(wàn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
生化培養箱概述:
對需要一定溫度、的微生物、細胞組織、醫藥、育苗、昆蟲(chóng)、小動(dòng)物的飼養。
工作室采用不銹鋼加工成型,四角圓弧過(guò)渡,美觀(guān)大方易于清潔。
智能控制系統,定時(shí)、報警、溫保護等功能。
壓縮機無(wú)氟環(huán)保制冷,風(fēng)機循環(huán)。
雙重門(mén)設計內置通體鋼化玻璃門(mén),前門(mén)采用磁性膠條密封性能,開(kāi)啟方便。
具有壓縮機過(guò)熱保護、儀表故障保護、等多項安全措施確保實(shí)驗安全。
生化培養箱參數:
參數是在溫度低于25℃,相對濕度<80%RH的環(huán)境下測得
產(chǎn)品型號 | LRH-70-D | |
恒溫方式 | 強迫對流、加熱制冷平衡; | |
性能 | 使用電源 | 220V 50H |
使用溫度范圍 | 0-70℃ (設定溫度低于10℃時(shí)環(huán)境溫度低于26℃) | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度波動(dòng)度 | 0.5℃ | |
溫度分布精度 | ±1℃(at37℃) | |
結構 | 內裝 | 不銹鋼板制作 |
外裝 | 冷軋鋼板表面采用耐藥性涂裝 | |
隔熱材 | 阻燃隔熱板+聚氨酯發(fā)泡 | |
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | |
功率 | 0.5kw | |
壓縮機 | 全封閉壓縮機 | |
制冷劑 | R134A | |
除霜功能 | 自動(dòng)除霜 | |
輔助電源 | 內置一個(gè)、外置一個(gè) | |
測試孔 | 一個(gè) | |
萬(wàn)向腳輪 | 4 個(gè) | |
控制器 | 控制方式 | PID、制冷加熱平衡式 |
溫度顯示方式 | 液晶顯示 | |
溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定(可選配觸摸屏操作設定) | |
定時(shí)范圍 | 0-9999分鐘 | |
運行功能 | 定制運行、定時(shí)運行、自動(dòng)停止 | |
附加功能 | 照明、殺菌、溫度偏差修正、菜單鎖定、停電記憶 | |
程序模式 | 可編程控制 | |
傳感器 | PT100 | |
安全裝置 | 溫報警、斷電 | |
規格 | 內尺寸(深*寬*高) | 350×400×500 |
外尺寸(深*寬*高) | 540×540×1070 | |
內容積 | 70L | |
隔板數/隔板托架 | 2件/4件 | |
隔板承重 | 15KG | |
凈重 /毛重(kg) | 60/70 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃